Category
Showing 1-20 of 100 candidates
Page 1 / 5
| Market | Decision | Reason | Price | Size | Warning |
|---|---|---|---|---|---|
Bid YES Limit order Use a limit order near 17.1c. | 37.1% edge versus fair value. Confidence 100 · score 14.9 | Now 4.1c fair 41.2% max entry 39.2c | 3.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.3c. | 40.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 13.9 | Now 1.1c fair 41.8% max entry 39.8c | 3.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 61.1c. | 38.4% edge versus fair value. Confidence 100 · score 12.9 | Now 47.6c fair 86.0% max entry 84.0c | 3.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 26.5c. | 41.5% edge versus fair value. Confidence 100 · score 11.1 | Now 12.0c fair 53.5% max entry 51.5c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Medium risk Signal is stale updated 232h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.1c. | 39.5% edge versus fair value. Confidence 100 · score 9.7 | Now 1.3c fair 40.8% max entry 38.8c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 19.5c. | 35.9% edge versus fair value. Confidence 100 · score 9.0 | Now 7.0c fair 42.8% max entry 40.8c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Medium risk Thin top-trader support updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 21.3c. | 34.5% edge versus fair value. Confidence 100 · score 6.8 | Now 9.3c fair 43.7% max entry 41.7c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.8c. | 34.5% edge versus fair value. Confidence 100 · score 6.0 | Now 2.8c fair 37.2% max entry 35.2c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 16.3c. | 39.0% edge versus fair value. Confidence 100 · score 4.1 | Now 2.7c fair 41.7% max entry 39.7c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Medium risk Signal is stale updated 2081h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 26.8c. | 38.3% edge versus fair value. Confidence 100 · score 4.0 | Now 13.4c fair 51.7% max entry 49.7c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 21.4c. | 38.4% edge versus fair value. Confidence 100 · score 4.0 | Now 8.0c fair 46.3% max entry 44.3c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.7c. | 39.0% edge versus fair value. Confidence 100 · score 4.0 | Now 1.1c fair 40.1% max entry 38.0c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Medium risk Signal is stale updated 567h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 16.4c. | 38.4% edge versus fair value. Confidence 100 · score 4.0 | Now 2.9c fair 41.3% max entry 39.3c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.3c. | 38.4% edge versus fair value. Confidence 100 · score 3.9 | Now 1.9c fair 40.3% max entry 38.3c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.2c. | 38.4% edge versus fair value. Confidence 100 · score 3.9 | Now 1.8c fair 40.1% max entry 38.1c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.1c. | 38.4% edge versus fair value. Confidence 100 · score 3.9 | Now 1.7c fair 40.0% max entry 38.0c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 28.2c. | 33.2% edge versus fair value. Confidence 100 · score 2.8 | Now 16.6c fair 49.8% max entry 47.8c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.2c. | 33.2% edge versus fair value. Confidence 100 · score 2.6 | Now 2.5c fair 35.8% max entry 33.8c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 27.1c. | 37.1% edge versus fair value. Confidence 100 · score 1.6 | Now 14.1c fair 51.2% max entry 49.2c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 21.9c. | 37.1% edge versus fair value. Confidence 100 · score 1.5 | Now 9.0c fair 46.0% max entry 44.0c | 1.00% of bankroll resolves in 752d | Lower risk Capital may be locked too long updated 2m ago |
Showing 1-20 of 100 candidates
Page 1 / 5