Category
Showing 1-20 of 100 candidates
Page 1 / 5
| Market | Decision | Reason | Price | Size | Warning |
|---|---|---|---|---|---|
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.4c. | 40.6% edge versus fair value. Confidence 100 · score 60.5 | Now 1.3c fair 41.8% max entry 39.8c | 3.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 16.9c. | 40.9% edge versus fair value. Confidence 100 · score 55.7 | Now 2.5c fair 43.4% max entry 41.4c | 3.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 35.0c. | 40.2% edge versus fair value. Confidence 100 · score 53.6 | Now 20.9c fair 61.2% max entry 59.2c | 3.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.8c. | 39.0% edge versus fair value. Confidence 100 · score 40.8 | Now 2.1c fair 41.1% max entry 39.1c | 3.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.5c. | 37.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 28.2 | Now 2.3c fair 40.0% max entry 38.0c | 3.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 18.0c. | 36.5% edge versus fair value. Confidence 100 · score 14.0 | Now 5.3c fair 41.8% max entry 39.8c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Thin top-trader support updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.1c. | 36.2% edge versus fair value. Confidence 100 · score 7.9 | Now 1.5c fair 37.6% max entry 35.6c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.0c. | 34.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 6.9 | Now 1.8c fair 36.6% max entry 34.6c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 29.8c. | 33.2% edge versus fair value. Confidence 100 · score 4.1 | Now 18.1c fair 51.4% max entry 49.4c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 16.3c. | 39.0% edge versus fair value. Confidence 100 · score 4.1 | Now 2.7c fair 41.7% max entry 39.7c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Signal is stale updated 721h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.7c. | 39.0% edge versus fair value. Confidence 100 · score 4.0 | Now 1.1c fair 40.1% max entry 38.0c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Signal is stale updated 874h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 13.9c. | 33.2% edge versus fair value. Confidence 100 · score 3.3 | Now 2.3c fair 35.5% max entry 33.5c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.1c. | 33.2% edge versus fair value. Confidence 100 · score 2.7 | Now 2.5c fair 35.7% max entry 33.7c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 15.1c. | 37.1% edge versus fair value. Confidence 100 · score 1.5 | Now 2.1c fair 39.3% max entry 37.3c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 26.3c. | 34.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 1.1 | Now 14.1c fair 49.0% max entry 47.0c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Lower risk Capital may be locked too long updated <1m ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.3c. | 37.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 0.8 | Now 1.1c fair 38.8% max entry 36.8c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Signal is stale updated 185h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.3c. | 37.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 0.8 | Now 1.1c fair 38.8% max entry 36.8c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Signal is stale updated 725h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.3c. | 37.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 0.8 | Now 1.1c fair 38.8% max entry 36.8c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Signal is stale updated 725h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.3c. | 37.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 0.8 | Now 1.1c fair 38.8% max entry 36.8c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Signal is stale updated 725h ago | |
Bid YES Limit order Use a limit order near 14.3c. | 37.8% edge versus fair value. Confidence 100 · score 0.8 | Now 1.1c fair 38.8% max entry 36.8c | 1.00% of bankroll resolves in 809d | Medium risk Signal is stale updated 725h ago |
Showing 1-20 of 100 candidates
Page 1 / 5